View Account #201
Credit: 2.12 đ
Balance: 0.00 đ
Displaying 121-150 of 1000 results.
Date | Class | Account | Subject | Amount | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2018-05-19 15:00:27 | transfer | 1370.1371.* | Plátanos | 2.00 đ |
![]() | 2018-05-19 14:34:34 | charge | 731.732.* | Varios | 9.00 đ |
![]() | 2018-05-19 14:17:08 | transfer | 42.43.* | tomates | 2.00 đ |
![]() | 2018-05-19 13:22:01 | transfer | 1340.1341.* | Papas y tomates | 5.50 đ |
![]() | 2018-05-19 13:12:53 | transfer | 1370.1371.* | Plátanos, papas y tomates | 4.70 đ |
![]() | 2018-05-19 12:50:43 | transfer | 55.56.* | Frutas y verduras | 2.75 đ |
![]() | 2018-05-19 12:46:07 | transfer | 1578.1580.* | Varios | 5.10 đ |
![]() | 2018-05-19 12:45:19 | transfer | 1510.1512.* | Frutas | 5.90 đ |
![]() | 2018-05-19 12:35:36 | transfer | 1358.1359.* | Plátanos | 2.00 đ |
![]() | 2018-05-19 12:33:54 | transfer | 42.43.* | Plátanos | - 9.00 đ |
![]() | 2018-05-19 12:32:36 | transfer | 19.20.* | Tomates y papas | - 32.00 đ |
![]() | 2018-05-19 12:28:45 | transfer | 1578.1580.* | 6 huevos | 2.50 đ |
![]() | 2018-05-19 12:19:56 | transfer | 1340.1341.* | Sal | 2.00 đ |
![]() | 2018-05-19 12:17:50 | transfer | 1358.1359.* | Sal | 1.00 đ |
![]() | 2018-05-01 00:00:21 | tax | 1.1.* | Cooperation taxes (10.0% of 143.37 đ) | - 14.34 đ |
![]() | 2018-04-08 18:36:23 | transfer | 163.164.* | Huevos happy | 1.00 đ |
![]() | 2018-04-01 00:00:21 | tax | 1.1.* | Cooperation taxes (10.0% of 158.19 đ) | - 15.82 đ |
![]() | 2018-03-24 14:16:35 | transfer | 55.56.* | devolución trabajo voluntario | 20.00 đ |
![]() | 2018-03-21 11:10:17 | transfer | 55.56.* | Trabajos para el común mercademos Teror | - 20.00 đ |
![]() | 2018-03-17 09:34:02 | transfer | 42.43.* | 3 kg Mandarinas | 6.00 đ |
![]() | 2018-03-16 01:03:19 | transfer | 140.141.* | verdura y papas | 7.61 đ |
![]() | 2018-03-14 11:19:20 | transfer | 731.732.* | devolución error pago Sol | - 3.50 đ |
![]() | 2018-03-14 01:00:34 | transfer | 731.732.* | verduras | 4.00 đ |
![]() | 2018-03-14 01:00:10 | transfer | 731.732.* | verduras | 4.00 đ |
![]() | 2018-03-13 21:29:42 | transfer | 1535.1537.* | Verduras | 2.79 đ |
![]() | 2018-03-12 22:42:40 | transfer | 140.141.* | verdura y papas | 5.10 đ |
![]() | 2018-03-11 11:53:55 | transfer | 1493.1494.* | Varios | 4.67 đ |
![]() | 2018-03-11 10:49:17 | transfer | 1274.1275.* | Hortalizas | 6.10 đ |
![]() | 2018-03-10 22:21:38 | transfer | 42.43.* | 20 kg mandarinas | - 30.00 đ |
![]() | 2018-03-10 14:54:14 | transfer | 19.20.* | 25 kg tomates | - 38.00 đ |
Authorizations
2.201.* authorized4.201.* authorized
42.201.* authorized
116.201.* authorized
200.201.* holder