View Account #201
Credit: 2.12 đ
Balance: 0.00 đ
Displaying 91-120 of 993 results.
Date | Class | Account | Subject | Amount | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2018-08-11 14:55:26 | transfer | 1510.1512.* | Sandía y sal | 2.92 đ |
![]() | 2018-08-11 14:45:48 | charge | 83.84.* | Sandía | 1.92 đ |
![]() | 2018-08-11 14:29:14 | transfer | 1370.1371.* | Sandía | 2.08 đ |
![]() | 2018-08-01 00:00:23 | tax | 1.1.* | Cooperation taxes (10.0% of 140.23 đ) | - 14.02 đ |
![]() | 2018-07-01 00:00:23 | tax | 1.1.* | Cooperation taxes (10.0% of 155.81 đ) | - 15.58 đ |
![]() | 2018-06-15 17:44:08 | transfer | 9.10.* | Error de pago de Alba | - 3.00 đ |
![]() | 2018-06-14 16:42:47 | transfer | 42.43.* | Pagados por error a mi cuenta de 1593.1595.* por Alba | 3.00 đ |
![]() | 2018-06-14 10:03:14 | transfer | 1596.1598.* | pagar kilo y medio de tomates | 2.10 đ |
![]() | 2018-06-08 15:24:23 | transfer | 1131.1132.* | 1.5 kgs tomates recogidos el lunes 4 junio (el otro 1.5 kg lo paga Narayán) | 3.00 đ |
![]() | 2018-06-03 22:34:38 | transfer | 563.564.* | Tomates | 1.60 đ |
![]() | 2018-06-03 20:26:08 | transfer | 4.3.* | 2 kilos de tomate | 3.20 đ |
![]() | 2018-06-03 20:20:20 | charge | 39.40.* | 2 kilos de tomate | 3.20 đ |
![]() | 2018-06-01 12:46:02 | transfer | 1510.1512.* | 8 kilos de tomate | - 6.40 đ |
![]() | 2018-06-01 00:00:19 | tax | 1.1.* | Cooperation taxes (10.0% of 165.68 đ) | - 16.57 đ |
![]() | 2018-05-21 17:20:21 | transfer | 55.56.* | Devolución | 15.00 đ |
![]() | 2018-05-21 09:00:34 | transfer | 163.164.* | Tomates | 2.00 đ |
![]() | 2018-05-20 17:15:29 | transfer | 55.56.* | transporte muebles | - 15.00 đ |
![]() | 2018-05-20 17:07:54 | transfer | 4.3.* | tomates | 4.00 đ |
![]() | 2018-05-20 15:56:55 | transfer | 1131.1132.* | 1 kg Sal + Tomates 1,2 kg (Cade, Carmen Delia) y 2 kgs Tomates Narayán. ¡¡Los tomates y la Sal deliciosos!! | 7.40 đ |
![]() | 2018-05-19 22:31:55 | transfer | 140.141.* | plátanos, tomates y papas | 6.90 đ |
![]() | 2018-05-19 17:02:49 | transfer | 436.437.* | Tomates plátanos. | 6.90 đ |
![]() | 2018-05-19 15:04:11 | transfer | 1510.1512.* | Tomates | 2.00 đ |
![]() | 2018-05-19 15:03:44 | transfer | 1595.1597.* | Tomates | 4.00 đ |
![]() | 2018-05-19 15:00:27 | transfer | 1370.1371.* | Plátanos | 2.00 đ |
![]() | 2018-05-19 14:34:34 | charge | 731.732.* | Varios | 9.00 đ |
![]() | 2018-05-19 14:17:08 | transfer | 42.43.* | tomates | 2.00 đ |
![]() | 2018-05-19 13:22:01 | transfer | 1340.1341.* | Papas y tomates | 5.50 đ |
![]() | 2018-05-19 13:12:53 | transfer | 1370.1371.* | Plátanos, papas y tomates | 4.70 đ |
![]() | 2018-05-19 12:50:43 | transfer | 55.56.* | Frutas y verduras | 2.75 đ |
![]() | 2018-05-19 12:46:07 | transfer | 1578.1580.* | Varios | 5.10 đ |
Authorizations
2.201.* authorized4.201.* authorized
42.201.* authorized
116.201.* authorized
200.201.* holder