View Account #1
Credit: 344,376.09 đ
Balance: 4,041.19 đ
Displaying 212521-212550 of 223178 results.
| Date | Class | Account | Subject | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 833.834.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 831.832.* | Salary (40.26 đ) + Compensation (24.43 đ) | - 64.68 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 830.831.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 828.829.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 827.828.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 826.827.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 825.826.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 824.825.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 823.824.* | Salary (40.26 đ) + Compensation (11.50 đ) | - 51.76 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 817.818.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 813.814.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 810.811.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 808.809.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 807.808.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 805.806.* | Salary (40.26 đ) + Compensation (2.50 đ) | - 42.76 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 804.805.* | Salary (40.26 đ) + Compensation (18.85 đ) | - 59.11 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 803.804.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 802.803.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:56 | salary | 801.802.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:56 | salary | 800.801.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:56 | salary | 799.800.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:56 | salary | 798.799.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:56 | salary | 796.797.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:56 | salary | 795.796.* | Salary (40.26 đ) + Compensation (12.25 đ) | - 52.51 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:56 | salary | 794.795.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:56 | salary | 793.794.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:56 | salary | 792.793.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:56 | salary | 789.790.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:56 | salary | 785.786.* | Salary (40.26 đ) + Compensation (4.50 đ) | - 44.76 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:56 | salary | 783.784.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
