View Account #1
Credit: 344,376.09 đ
Balance: 4,041.19 đ
Displaying 210031-210060 of 223178 results.
| Date | Class | Account | Subject | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014-09-01 00:02:28 | salary | 817.818.* | Salary (45.11 đ) + Compensation (5.00 đ) | - 50.11 đ |
![]() | 2014-09-01 00:02:28 | salary | 814.815.* | Salary (45.11 đ) + Compensation (127.50 đ) | - 172.61 đ |
![]() | 2014-09-01 00:02:27 | salary | 804.805.* | Salary (45.11 đ) + Compensation (20.05 đ) | - 65.16 đ |
![]() | 2014-09-01 00:02:27 | salary | 779.780.* | Salary (45.11 đ) + Compensation (4.00 đ) | - 49.11 đ |
![]() | 2014-09-01 00:02:27 | salary | 756.757.* | Salary (45.11 đ) + Compensation (21.54 đ) | - 66.65 đ |
![]() | 2014-09-01 00:02:27 | salary | 755.756.* | Salary (45.11 đ) + Compensation (1.53 đ) | - 46.64 đ |
![]() | 2014-09-01 00:02:27 | salary | 745.746.* | Salary (45.11 đ) + Compensation (8.28 đ) | - 53.39 đ |
![]() | 2014-09-01 00:02:27 | salary | 724.725.* | Salary (45.11 đ) | - 45.11 đ |
![]() | 2014-09-01 00:02:27 | salary | 709.710.* | Salary (45.11 đ) + Compensation (7.30 đ) | - 52.41 đ |
![]() | 2014-09-01 00:02:27 | salary | 700.701.* | Salary (45.11 đ) + Compensation (9.50 đ) | - 54.61 đ |
![]() | 2014-09-01 00:02:27 | salary | 686.687.* | Salary (45.11 đ) + Compensation (272.30 đ) | - 317.41 đ |
![]() | 2014-09-01 00:02:27 | salary | 659.660.* | Salary (45.11 đ) + Compensation (12.50 đ) | - 57.61 đ |
![]() | 2014-09-01 00:02:27 | salary | 644.645.* | Salary (45.11 đ) + Compensation (27.67 đ) | - 72.78 đ |
![]() | 2014-09-01 00:02:27 | salary | 622.623.* | Salary (45.11 đ) + Compensation (6.50 đ) | - 51.61 đ |
![]() | 2014-09-01 00:02:26 | salary | 621.622.* | Salary (45.11 đ) + Compensation (6.70 đ) | - 51.81 đ |
![]() | 2014-09-01 00:02:26 | salary | 620.621.* | Salary (45.11 đ) + Compensation (90.70 đ) | - 135.81 đ |
![]() | 2014-09-01 00:02:26 | salary | 589.590.* | Salary (45.11 đ) + Compensation (12.50 đ) | - 57.61 đ |
![]() | 2014-09-01 00:02:26 | salary | 585.586.* | Salary (45.11 đ) + Compensation (18.00 đ) | - 63.11 đ |
![]() | 2014-09-01 00:02:26 | salary | 569.570.* | Salary (45.11 đ) + Compensation (16.80 đ) | - 61.91 đ |
![]() | 2014-09-01 00:02:26 | salary | 526.527.* | Salary (45.11 đ) + Compensation (0.50 đ) | - 45.61 đ |
![]() | 2014-09-01 00:02:26 | salary | 498.499.* | Salary (45.11 đ) + Compensation (5.00 đ) | - 50.11 đ |
![]() | 2014-09-01 00:02:26 | salary | 476.477.* | Salary (45.11 đ) + Compensation (1.50 đ) | - 46.61 đ |
![]() | 2014-09-01 00:02:26 | salary | 436.437.* | Salary (45.11 đ) + Compensation (6.70 đ) | - 51.81 đ |
![]() | 2014-09-01 00:02:26 | salary | 389.390.* | Salary (45.11 đ) + Compensation (1.51 đ) | - 46.62 đ |
![]() | 2014-09-01 00:02:26 | salary | 355.356.* | Salary (45.11 đ) + Compensation (55.64 đ) | - 100.75 đ |
![]() | 2014-09-01 00:02:26 | salary | 353.354.* | Salary (45.11 đ) + Compensation (6.42 đ) | - 51.53 đ |
![]() | 2014-09-01 00:02:26 | salary | 295.296.* | Salary (45.11 đ) | - 45.11 đ |
![]() | 2014-09-01 00:02:26 | salary | 256.257.* | Salary (45.11 đ) + Compensation (12.77 đ) | - 57.88 đ |
![]() | 2014-09-01 00:02:26 | salary | 224.225.* | Salary (45.11 đ) + Compensation (0.51 đ) | - 45.62 đ |
![]() | 2014-09-01 00:02:26 | salary | 220.221.* | Salary (45.11 đ) + Compensation (12.47 đ) | - 57.58 đ |
