View Account #1
Credit: 438,362.68 đ
Balance: 4,041.19 đ
Displaying 205261-205290 of 215823 results.
| Date | Class | Account | Subject | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014-07-01 00:01:54 | salary | 876.877.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:54 | salary | 864.865.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:54 | salary | 860.861.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:54 | salary | 859.860.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:53 | salary | 858.859.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:53 | salary | 857.858.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:53 | salary | 856.857.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:53 | salary | 852.853.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:53 | salary | 851.852.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:53 | salary | 845.846.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:53 | salary | 841.842.* | Salary (40.26 đ) - Penalty (3.00 đ) | - 37.26 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:53 | salary | 838.839.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:53 | salary | 832.833.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:53 | salary | 829.830.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:53 | salary | 822.823.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:53 | salary | 821.822.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:53 | salary | 820.821.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:53 | salary | 819.820.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:53 | salary | 818.819.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:53 | salary | 816.817.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:53 | salary | 815.816.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:53 | salary | 814.815.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:53 | salary | 812.813.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:53 | salary | 811.812.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:53 | salary | 809.810.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:53 | salary | 806.807.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:53 | salary | 797.798.* | Salary (40.26 đ) - Penalty (6.00 đ) | - 34.26 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:53 | salary | 791.792.* | Salary (40.26 đ) - Penalty (10.80 đ) | - 29.46 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:53 | salary | 790.791.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:53 | salary | 788.789.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
